Make your Own Character

  • Gilde

Attribute RealValue Boni Total
Strength 10 0 10
Dexterity 10 0 10
Mana 10 0 10
Health 40 0 10
1H Talent 10 0 10
2H Talent 10 0 10
Bow 10 0 10
Crossbow 10 0 10
  • Schaden

  • 5
Schutz vor Wert
Waffen 0
Pfeilen 0
Feuer 0
Magie 0
LP Spent:0
Level Needed:0





Talents

Language

Smithing








Alchemy







Animal Trophies







Rune Making













Paladin Runes






Picture Name Dmg ReqAmount ReqAtr Guild Chapter
Erz-Drachentoeter 160 140 Strength Dragonhunter 5
Innos Zorn 140 100 Strength Paladin 5
Erz-Schlachtklinge 140 120 Strength Dragonhunter 4
Orkschlaechter 130 130 Strength None 2
Folteraxt 125 125 Strength None 1
Gesegnete Erzklinge 120 100 Strength Paladin 3
El Bastardo 120 110 Strength None 2
Schwerer Kriegshammer 120 120 Strength None 1
Inquisitor 110 110 Strength None 1
Rabenschnabel 110 110 Strength None 2
Runenschwert 110 110 Strength None 1
Edles Bastardschwert 110 110 Strength None 1
Rohe Erzklinge 100 100 Strength Paladin 3
Erz-Bastardschwert 100 80 Strength Dragonhunter 3
Machete 100 90 Strength None 1
Rubinklinge 100 90 Strength None 2
Streitkolben 100 100 Strength None 1
Bartaxt 90 90 Strength None 1
Doppelaxt 90 90 Strength None 2
Morgenstern 90 90 Strength None 1
Grobes Bastardschwert 90 95 Strength None 1
Langschwert 85 85 Strength None 1
Edles Langschwert 80 70 Strength None 1
Steinbrecher 80 80 Strength None 1
Schaedelspicker 70 70 Strength None 1
Piratensaebel 65 60 Strength None 1
Grobes Langschwert 65 65 Strength None 1
Paladinschwert 60 60 Strength None 1
Erz-Langschwert 60 40 Strength Dragonhunter 2
Alte Machete 60 60 Strength None 2
Enteraxt 60 60 Strength None 2
Entermesser 60 60 Strength None 2
Schwere Nagelkeule 60 60 Strength None 1
Schiffsaxt 60 60 Strength None 1
Edles Schwert 60 50 Strength None 1
Kriegshammer 55 55 Strength None 1
Kriegskeule 50 50 Strength None 1
Edles Kurzschwert 50 25 Strength None 1
Wolfszahn 45 22 Strength None 1
Schwert 40 30 Strength None 1
Grobes Breitschwert 40 40 Strength None 1
Grobes Kriegsbeil 40 40 Strength None 1
Grobes Schwert 40 50 Strength None 1
Nagelkeule 40 30 Strength None 1
Kurzschwert 40 20 Strength None 1
Rostiges Schwert 30 30 Strength None 1
Wolfsmesser 30 10 Strength None 1
Alriks Schwert 30 30 Strength None 1
Nagelknueppel 25 10 Strength None 1
Kleine Sense 25 10 Strength None 1
Picture Name vs Weapons vs Arrows vs Fire vs Magic Guild Chapter
Heavy Dragon Hunter 150 150 100 50 Dragonhunter 5
Middle Dragon Hunter 120 120 75 35 Dragonhunter 4
Light Dragon Hunter 100 100 50 25 Dragonhunter 3
Paladin armor 150 150 100 50 Paladin 5
Knight‘s Armor 100 100 50 25 Paladin 3
Heavy Fire Robe 100 100 50 50 Mage 4
Crawlerplate Armor 70 70 15 0 None 2
Heavy Mercinary 80 80 5 10 Dragonhunter 3
Middle Mercinary 50 50 0 5 Dragonhunter 2
Light Mercinary 30 30 0 0 Dragonhunter 1
Heavy Militia 70 70 10 10 Paladin 2
Light Militia 40 40 0 0 Paladin 1
Fire Robe 40 40 20 20 Mage 1
Novice Robe 25 25 0 10 Mage 1
Leather Armor 25 20 5 0 None 1
Ring of Water 50 50 0 10 None 2
Pirat Armor 55 55 0 0 None 2
Ravens Guard Armor 70 70 0 0 None 2
Heavy Bandit 50 50 0 0 None 2
Middle Bandit 35 35 0 0 None 2
Picture Name Boni Strength Dexterity Mana Hp vs Weapons vs Arrows vs Fire vs Magic Guild Chapter
Amulet of Agility +10 dexterity 0 10 0 0 0 0 0 0 None 2
Amulet of Enlightenment +10 mana, + 30 life 0 0 10 30 0 0 0 0 None 1
Amulet of Fire +10 protection from fire 0 0 0 0 0 0 10 0 None 2
Amulet of Life +40 life 0 0 0 40 0 0 0 0 None 1
Amulet of Magic +10 mana 0 0 10 0 0 0 0 0 None 4
Amulet of Oak Skin +10 protection from arrows 0 0 0 0 0 10 0 0 None 1
Amulet of Ore Skin +8 protection from all 0 0 0 0 8 8 8 8 None 2
Amulet of Power +8 Strength, +8 dexterity 8 8 0 0 0 0 0 0 Paladin 3
Amulet of Spiritual Power +10 protection from magic 0 0 0 0 0 0 0 10 Mage 3
Amulet of Strength +10 strength 10 0 0 0 0 0 0 0 None 1
Picture Name Boni Strength Dexterity Mana Hp vs Weapons vs Arrows vs Fire vs Magic 1h Guild Chapter
Ring of Fire +5 Fireresistance 0 0 0 0 0 0 5 0 0 None 1
Flameprotzextionring +3 Fireresistance 0 0 0 0 0 0 3 0 0 None 1
Astral Power +10 mana 0 0 10 0 0 0 0 0 0 None 2
Picture Name Boni Strength Dexterity Mana Hp vs Weapons vs Arrows vs Fire vs Magic 1h Guild Chapter
Ring of Fire +5 Fireresistance 0 0 0 0 0 0 5 0 0 None 1
Flameprotzextionring +3 Fireresistance 0 0 0 0 0 0 3 0 0 None 1
Astral Power +10 mana 0 0 10 0 0 0 0 0 0 None 2
Picture Name Boni Strength Dexterity Mana Hp vs Weapons vs Arrows vs Fire vs Magic Guild Chapter
Protector Belt +7 on all resistances 0 0 0 0 7 7 7 7 None 1
Belt of Defense +10 resistance to arrows 0 0 0 0 0 10 0 0 None 1
Belt of Dexterity +10 Dexterity 0 10 0 0 0 0 0 0 None 2